Specificaties Philips LFH 0884PCM memorecorder
| Model | LFH 0884PCM |
|---|---|
| Specificaties | • 6 opnamekwaliteiten PCM: 13 uur – 1411 kbps, PCM-audio ( .WAV) stereo SHQ: 94 uur – 128 kbps, MP3 stereo HQ: 286 uur – 64 kbps, MP3 stereo SP: 380 uur – 48 kbps, MP3 mono LP: 572 uur – 32 kbps, MP3 mono SLP: 1144 uur – 8 kbps, MP3 mono • MP3/WMA muziek stereo afspelen • Stereo FM-radio • ClearVoice • Indexmarkeren: snel gevonden • Groot verlicht display • ZOOM-functie tot 6 meter intern • ZOOM-functie tot 12 meter met externe ZOOM-microfoon • LowNoise microfoon • Spraak volume indicator • Intern oplaadbaar via USB2.0 • One Touch Recording • Makkelijk organiseren, 4 mappen, 99 bestanden • Transportbeveiliging voorkomt abusievelijk gebruik • Voice Activation (VOR) • Automatische uit-functie • Oortelefoon – en microfoonaansluiting (3.5 mm mono) |
| Opnameformaat | MP3/PCM |
| Opnamefrequentie | 44,1 kHz (PCM/SHQ) – 22 kHz (HQ) – 16 kHz (SP/LP/SLP) |
| Afspeelfrequentie | interne speaker: 50- 12.000 Hz |
| Intern Geheugen | 8GB |
| Extern Geheugen | Nee |
| Afmetingen | 39 x 107 x 18 mm |
| Gewicht | 58 g |
| Batterijlevensduur | 45 uur |
| USB 2.0 | Ja |
| Software | Geen software nodig. Plug & play |
| Systeem | Microsoft Windows XP, Vista, 7, Mac Os, Linux |
| Extra’s | Extra externe ZOOM-microfoon |
| Inhoud verpakking | LFH 0884 zoom – Stereo oortelefoon – Dasspeld microfoon – USB kabel – 2x oplaadbare Philips AAA accu’s (LFH 9154) – Handleiding |
Technische specificaties Philips LFH 0865 memorecorder
| Model | LFH 0865 |
|---|---|
| Specificaties | • 5 opnamekwaliteiten SHQ: 94 uur – 128 kbps, MP3 stereo HQ: 286 uur – 64 kbps, MP3 stereo SP: 380 uur – 48 kbps, MP3 mono LP: 572 uur – 32 kbps, MP3 mono SLP: 1144 uur – 8 kbps, MP3 mono • MP3/WMA muziek stereo afspelen • Stereo FM-radio • ClearVoice • Indexmarkeren: snel gevonden • Groot verlicht display • ZOOM-functie tot 6 meter intern • LowNoise microfoon • Spraak volume indicator • Intern oplaadbaar via USB2.0 • One Touch Recording • Makkelijk organiseren, 4 mappen, 99 bestanden • Musicmap M • Transportbeveiliging voorkomt abusievelijk gebruik • Voice Activation (VOR) • Automatische uit-functie • Oortelefoon – en microfoonaansluiting (3.5 mm mono) |
| Opnameformaat | MP3 |
| Opnamefrequentie | 44,1 kHz (SHQ) – 22 kHz (HQ) – 16 kHz (SP/LP/SLP) |
| Afspeelfrequentie | interne speaker: 50- 12.000 Hz |
| Intern Geheugen | 8GB |
| Extern Geheugen | Nee |
| Afmetingen | 39 x 107 x 18 mm |
| Gewicht | 58 g |
| Batterijlevensduur | 45 uur |
| USB 2.0 | Ja |
| Software | Geen software nodig. Plug & play |
| Systeem | Microsoft Windows XP, Vista, 7, Mac Os, Linux |
| Extra’s | – |
| Inhoud verpakking | LFH 0865 zoom – Stereo oortelefoon – Dasspeld microfoon – USB kabel – 2x oplaadbare Philips AAA accu’s (LFH 9154) – Handleiding |






















