De Synology DiskStation DS218 is een compacte, van kunststof en metaal vervaardigde nas met een quad-core Realtek RTD1296-processor en 2 GB vast gemonteerde ram.
Dat volstaat voor on-the-fly videotranscodering (maximaal vanaf 4K@60fps) naar lagere resoluties voor H.265 HVEC-video’s. Video’s in andere formaten kunnen vanaf 2K-resolutie in real time naar een lagere resolutie worden getranscodeerd. Dit is vooral interessant om centraal opgeslagen video’s in lagere resoluties te kunnen streamen naar mobiele apparaten.
Uitrusting
De Synology DS218 heeft één Gigabit-ethernetpoort en drie USB-poorten, maar alleen die op de achterkant zijn snellere USB 3.0-poorten.
De USB-poort vooraan is beperkt tot 2.0-snelheid, maar er zit wel een snelle-kopieerknop onder waarmee je gegevens tussen externe geheugen en de nas kopieert. De precieze werking van de knop definieer je in de DSM-beheerinterface.
De DS218 meet 165 x 108 x 233,2 mm en weeg 1,3 kg zonder schijven.
Alle specificaties van de DS218 vind je op de website van Synology.
Ingebruikname
Er zit geen lcd-scherm op deze NAS-server, alleen status-leds voor stroom, LAN en werking van de schijven.
Maar het IP-adres vind je eenvoudig terug via Synology Assistant-software voor Windows, Mac OS X en Linux. Daarna is de wizard-gestuurde ingebruikname een fluitje van een cent.
Besturingssysteem
Deze nas draait exact hetzelfde OS als alle andere NAS’en van Synology, zoals de eerder geteste DS718+.
Ingebruikname en functionaliteit zijn vrijwel identiek aan de grotere broer.
De DS218 kan je echter niet uitbreiden met behulp van uitbreidingsmodules.
Wens je volumes of mappen te versleutelen dan kan alleen de duurdere DS718+ dat in hardware zonder snelheidsverlies.
De bewakingsserver van de DS218 verhapstukt twintig in plaats van veertig gelijktijdige videostreams. Twee cameralicenties zijn in de aankoopprijs inbegrepen.
Het Linux-gebaseerde DSM (DiskStation Manager)-besturingssysteem heeft een desktopachtige vensterinterface en zit intussen aan versie 6.2.x.
DSM is volledig aanpasbaar en kan meerdere taken tegelijk uitvoeren, net zoals een desktopbesturingssysteem.
De webinterface werkt naadloos met mobiele browsers en is dus zondermeer toegankelijk op een tablet of smartphone, al heeft Synology ook de nodige mobiele apps hiervoor.
Via optioneel te installeren packages breid je de functionaliteit oneindig uit.
Meer informatie over de uitgebreide mogelijkheden van DSM vind je op de website van Synology.
Prestaties
Synology vermeldt maximale sequentiële lees- en schrijfprestaties van 112 MB/s.
In onze standaardtest met de Intel NAS Performance Test (naspt), die verschillende applicatiegerichte benchmarks uitvoert aan de hand van ruim 36 GB testdata, en twee 1 TB SSD’s in een SHR-raidvolume met gespiegelde databescherming op één schijf (RAID1-equivalent) noteren we een gemiddelde gewogen algemene werksnelheid van 281,7 MB/s. De benchmarksnelheden variëren tussen 19,5 MB/s (gemiddelde snelheid in kantoortoepassingen), 60 MB/s (gemiddelde snelheid in multimediatoepassingen) en 202,2 MB/s (gemiddelde snelheid tijdens kopiëren). Dat maakt de DS218 bijna even snel als de duurdere DS718+.
Merk | Synology | Synology |
Product | DiskStation DS718+ | DiskStation DS218 |
Straatprijs | € 471 | € 278 |
Berekende opslagkostprijs per sleuf en per beschikbare terabyte bij raid1 of 5 voor een nas gevuld met twee 3 TB WD Red nas-harde schijven | € 109 | € 76 |
Afmetingen in mm (l x b x h) | 157 x 103,5 x 232 | 165 x 108 x 233,2 |
Gewicht (kg) | 1,74 | 1,3 |
Aantal sleuven | 2 | 2 |
Geteste versie besturingssysteem | Synology DSM6.2.2-24922 Update 4 (Embedded Linux) | Synology DSM6.2.2-24922 Update 4 (Embedded Linux) |
Platform | Quad-core Intel Celeron J3455 | Quad-core Realtek RTD1296 |
Cpu-snelheid (GHz) | 1,5 | 1,4 |
RAM (GB) | 2 | 2 |
Geheugen uitbreidbaar (tot maximaal…) | Y, 6 GB | N |
I/O-opties | Voor: 1x USB 3.0 Quick Access; Achter: 2x USB 3.0 Type-A, 2x Gigabit Ethernet, 1 x eSATA | Voor: 1x USB 2.0; Achter: 2x USB 3.0, 1x Gigabit Ethernet |
Wi-Fi USB-adapter support | Y | Y |
Raid-niveaus | 0,1,5,5+, 6,10, 50, 60, JBOD, Single Disk (sommige alleen met expansiemodule) | 0,1,5 SHR, JBOD, Single Disk |
Global Hot Spares | Y, met expansiemodule | N |
SSD M.2 cache? | N | N |
Meerdere volumes op zelfde NAS? | Y | Y |
Hot swapping van harde schijven? | Y | Y |
Online RAID niveau migratie | Y | Y |
Online volume-uitbreiding met grotere hdd’s | Y | Y |
Online volume-uitbreiding door hdd toe te voegen | Y | Y |
Intern bestandssysteem | EXT4 of BTRFS (getest met btrfs) | EXT4 of BTRFS (getest met btrfs) |
Extern bestandssysteem | BTRFS,EXT3, EXT4, FAT, NTFS, HFS+, (alleen lezen, max. 2TB volume), optioneel exFAT (kost: $3,99 per account en per nas) | BTRFS,EXT3, EXT4, FAT, NTFS, HFS+, (alleen lezen, max. 2TB volume), optioneel exFAT (kost: $3,99 per account en per nas) |
Hardwarematige encryptie? | Y, AES-256 | N |
Cloud-beheer en -toegang? | Y | Y |
Mobiele app(s)? | Y | Y |
Ondersteuning voor openbare clouddiensten? | Y | Y |
Beveiligde, eenvoudige toegang op afstand via eigen clouddienst en/opf ddns? | Y | Y |
Geïntegreerde antivirus? | Y | Y |
iSCSI-ondersteuning? | Y | Y |
UPnP Media Server | Y | Y |
DNLA Media Server | Y | Y |
iTunes Server (DAAP) | Y | Y |
Torrent Server | Y | Y |
Camerabewakingsserver | Y | Y |
Gemeten lawaai tijdens gemiddelde werking (met ssd, op 30cm afstand) | 39,8 dB(A) | 33,1 dB(A) |
Gemeten verbruik NAS met WoL actief | 0,19 W | 0,09 W |
Gemeten verbruik NAS gemiddeld | 15,48 W | 4,94 W |
Gemiddelde gewogen algemene werksnelheid alle naspt-resultaten (MB/s) | 290,5 | 281,7 |
Gemiddelde gewogen multimedia snelheid (naspt-testen voor video afspelen en opnemen) (MB/s) | 63,1 | 60 |
Gemiddelde gewogen kantoor snelheid (naspt-testen voor aanmaken inhoud en kantoorproductiviteit) (MB/s) | 20,2 | 19,5 |
Gemiddelde gewogen kopieer snelheid (naspt kopieertesten) (MB/s) | 207,3 | 202,2 |
De Synology DiskStation DS218 is een kleine, capabele quad-core tafel-NAS met ruimte voor twee schijven zonder verdere uitbreidingsmogelijkheden inzake geheugen of schijven. Deze nas presteert goed en heeft een bescheiden prijskaartje.