Uiteraard zijn de opslagruimte, geheugen en batterijcapaciteit van de Galaxy A3 (2017) en Galaxy A5 (2017) verbeterd tegenover de eerder geteste 2016-modellen. Er zitten ook enkele nieuwigheden op die overgenomen zijn van Samsung’s topmodellen.
Meest opvallend is het Always on Display of AOD. Dat toont waarschuwingen en pictogrammen van populaire apps zonder dat het hoofdscherm ingeschakeld hoeft te worden. Het (helemaal of volgens schema) uitschakelbare AOD verbruikt ongeveer één procent van de accu om de twee uur. Het AOD schakelt zichzelf trouwens uit als je je smartphone in een tas of zak steekt.
Beide smartphones hebben een filter voor blauw licht die je in- en uitschakelt via het instellingenmenu. Dit kan ook volgens schema; bovendien kun je de intensiteit van de filter aanpassen. Door deze filter in te schakelen enkele uren voor je gaat slapen, zul je een betere nachtrust hebben.
Nieuw is verder de omkeerbare usb type-c laad- en datapoort.
Specificaties
Deze smartphones bestaan in drie kleuren: Black Sky (donkerzwart), Gold Sand (grijze goudkleur) en Peach Cloud (een soort blauw). Wij testten de Black Sky-uitvoering, die inderdaad zeer pikzwart is.
Het stijlvolle, platte “unibody” chassis voelt erg stevig aan, mede dankzij de randen die volledig van metaal zijn vervaardigd, de met glas beschermde achterzijde en de Corning Gorilla Glass 4 beschermlaag van het Super Amoled-aanraakscherm. De A3 is gewoon een kleinere uitvoering van de A5 en lijkt er voor de rest als twee druppels water op.
De compacte Galaxy A3 (2017) heeft een 4,7-inch scherm met een pixeldichtheid van 313 ppi. De iets grotere Galaxy A5 is voorzien van een 5,2-inch scherm met een pixeldichtheid van 424 ppi.
Ze worden allebei aangedreven door een octacore Samsung Exynos 7 soc, met een kloksnelheid van 1,6 GHz voor het kleine model en 1,9 GHz voor het grote model. De Galaxy A3 heeft 2 GB ram en 16 GB opslagruimte. Bij de Galaxy A5 is dit 3 GB ram en 32 GB opslagruimte.
In beide gevallen kun je de opslagruimte uitbreiden door middel van een microsd-geheugenkaartje van maximaal 256 GB.
Beide Android 6.0-smartphones zijn spatwater- en stofafstotend volgens de IP68-normen. De A5 (2017) kun je snel opladen dankzij Fast Charging; bij de A3 (2017) ontbreekt dit.
Volledige specificaties van beide smartphones vind je in ons eerdere nieuwsbericht.
Autonomie
De vorige generatie van deze smartphones hielden het al erg lang uit op een volle batterij. Het goede nieuws is dat dit bij de 2017-generatie ook zo is. De Galaxy A5 (2017) haalt in de Futuremark PCMark Work 2.0 batterijtest een autonomie van 694 minuten. De kleinere Galaxy A3 (2017) scoort nog beter: 839 minuten! Deze testen gebeurden overigens zonder ingeschakeld AOD.
Prestaties
In verhouding tot hun prijskaartje presteren zowel de Galaxy A5 (2017) als Galaxy A3 (2017) goed.
Merk | HTC | HTC | Samsung | Samsung |
Type | U Play 32 GB | U Ultra 64 GB | Galaxy A5 (2017) 32 GB | Galaxy A3 (2017) 16 GB |
Futuremark 3DMark Ice Storm Unlimited 1.1 (OpenGL ES 2.0 720p) | ||||
Ice Storm Unlimited score | 11450 | 29816 | 13657 | 8669 |
graphics score | 11020 | 33074 | 14022 | 7889 |
physics score (cpu) | 13261 | 22172 | 12518 | 13159 |
Futuremark 3DMark SlingShot (OpenGL ES 3.0) | ||||
Slingshot Score | 603 | 3195 | 1142 | 493 |
graphics score | 528 | 3977 | 1041 | 410 |
physics score (cpu) | 1193 | 1892 | 1729 | 1700 |
Futuremark 3DMark SlingShot Extreme (OpenGL ES 3.1) | ||||
Slingshot Extreme Score | 426 | 2283 | 812 | 491 |
graphics score | 357 | 2453 | 707 | 408 |
physics score (cpu) | 1296 | 1837 | 1698 | 1701 |
Work 2.0 | ||||
Work 2.0 Performance Score | 3414 | 5297 | 4043 | 3754 |
Web Browsing 2.0 Score | 4218 | 4565 | 4342 | 4475 |
Video Editing Score | 2996 | 4459 | 5104 | 3834 |
Writing 2.0 Score | 2868 | 4759 | 3338 | 3209 |
Photo Editing 2.0 Score | 4708 | 11401 | 5398 | 5061 |
Data Manipulation Score | 2718 | 3775 | 2705 | 2674 |
Computer Vision | ||||
Computer Vision Score | 2255 | 3021 | 1910 | 1884 |
TensorFlow score | 631,1 | 336,9 | 541,6 | 573,4 |
Zxing score | 37,27 | 43,36 | 73,18 | 70,36 |
Tesseract score | 3706,5 | 2481,5 | 3617 | 3703,25 |
Storage | ||||
Storage Score | 2461 | 3066 | 3767 | 3834 |
Internal seq. read MB/s | 100,66 | 335,02 | 149,28 | 165,2 |
Internal random read MB/s | 9,5 | 11,66 | 15,9 | 15,75 |
Internal seq. write MB/s | 58,75 | 92,23 | 56,59 | 43,31 |
Internal random write MB/s | 2,47 | 1,59 | 6,27 | 5 |
External seq. read MB/s | 61,41 | 339,02 | 141,93 | 156,73 |
Externa random read MB/s | 9,29 | 11,17 | 14,59 | 15,48 |
External seq. write MB/s | 47,58 | 89,02 | 55,75 | 43,27 |
External random write MB/s | 2,78 | 1,32 | 5,45 | 4,99 |
SQLite read iops | 1720 | 2542 | 2103 | 2181 |
SQLite update iops | 142 | 90 | 400 | 500 |
SQLite insert iops | 76 | 62 | 68 | 74 |
SQLite delete iops | 117 | 86 | 125 | 133 |
Autonomie (screen 50%, wifi on) | ||||
PCMark (Android) Work 2.0 battery life | 420 | 431 | 694 | 839 |
De 2017-versies van de Samsung Galaxy A5 en A3 zijn op verschillende punten verbeterd tegenover de 2016-versies. Dit zijn ideale smartphones voor iedereen die niet belachelijk veel geld wil uitgeven aan een mobieltje en toch min of meer over de nieuwste technologieën wil beschikken.
De Galaxy A3 heeft een verkoopadviesprijs van €329; de Galaxy A5 kost €429.