De QNAP TS-251D NAS is een compact, stil netwerkopslagapparaat dat standaard leeg wordt verkocht om zelf te vullen met maximaal twee harde schijven of SSD’s naar keuze.
Uiterlijk lijkt ze sterk op de eerder geteste QNAP TS-253D. Je zou de TS-251D kunnen beschrijven als een goedkopere variant met een iets minder krachtige processor, zonder 2.5G ethernet (hoewel je dit eventueel zelf toevoegt met behulp van een PCIe-uitbreidingskaartje), maar met hetzelfde krachtige, Linux-gebaseerde QTS-besturingssysteem van alle QNAP NAS-apparaten, goedkope of dure.
Kenmerken
De kern van de TS-251D bestaat uit staal, maar de behuizing en de schijfsledes, die achter een ondoorzichtig plastic afdekplaatje verborgen zitten, zijn gemaakt van stevige glanzend witte kunststof.
De strook vooraan rechts met daarin vijf status-LEDs (stroom, netwerk, snel kopiëren en een LEDje voor elke schijfsleuf), een Type A USB 3.2 Gen 1 (= USB 3.0)-poort, snelkopieerknop, stroomknop en infraroodsensor (voor de optioneel verkrijgbare QNAP RM-IR004 afstandsbediening) is zilverblauw.
De vormgeving van deze TS-251D is dus iets gedurfder dan die van de eerder saaie grote broer TS-253D, die er behalve de kleur van de behuizing verder hetzelfde uitziet.
Standaard is afhankelijk van de gekochte versie één latje van 2 GB (TS-251D-2G) of één van 4 GB RAM (TS-251D-4G) geïnstalleerd.
Dit breid je zelf uit tot 8 GB door in de tweede sleuf een 4 GB SO-DIMM geheugenstaafje te monteren. (Bij het 2 GB model dien je dan wel te investeren in twee 4 GB geheugenmodules en gaat de reeds aanwezige 2 GB module ‘verloren’. Aangezien het prijsverschil tussen beide modellen maar enkele tientallen euro’s is, lijkt het ons verstandig direct het 4G model te kopen. Wij testten het 2 GB model zoals dat ons geleverd werd.)
Kloppend hart is een 2 GHz dual-core Intel Celeron J4005 CPU met Intel AES-NI encryptiemodule.
Achteraan vind je één gigabit ethernetpoort, drie Type A USB 2.0-poorten, een Type A USB 3.0-aansluiting, een stroomaansluiting en een HDMI 2.0-poort.
Verder is er bovenaan in de behuizing nog ruimte voor een PCIe-uitbreidingskaart, bijvoorbeeld om 2.5G- of zelfs 10G-Ethernet, een M.2 SSD of snellere USB-poorten toe te voegen.
Alle informatie over de TS-251D vind je op de QNAP-website.
Ingebruikname en Software
De ingebruikname is hetzelfde als bij de TS-253D. Ook de QTS-software is identiek. Voor details over dit alles verwijzen we je naar de review van de TS-253D, waarin ingebruikname, beheer en mogelijkheden uitgebreider worden beschreven.
Prestaties
Afhankelijk het soort toepassing varieert de doorvoersnelheid (gemeten met Intel NASPT) tussen de 12 MB/s voor het kopiëren van mappen naar de NAS tot 113 MB/s voor het opnemen van video.
Kopiëren van bestanden naar de NAS gebeurt aan 110 MB/s. Vier HD-video’s tegelijkertijd streamen is voor deze NAS geen probleem; zelfs in die omstandigheden zakt de doorvoersnelheid niet onder de 116 MB/s.
In de UL Futuremark PCMARK 10 Data Drive Benchmark noteren we een score van 386 punten, een bandbreedte van 60 MB/s en een toegangstijd van 419 µs.
Dat zijn goede prestaties voor een NAS van deze omvang. Ik adviseer wel om direct het 4G-model te kiezen; dat extra geheugen is vooral belangrijk voor een vlotte streaming en om geavanceerdere toepassingen, zoals de camerabewakingsserver, optimaal te gebruiken.
Merk | Synology | Qnap | Qnap | Netgear | WD |
Product | DiskStation DS220+ | TS-251D-2G 2-Bay Turbo NAS | TS-253D-4G 2-Bay NAS | ReadyNAS RN212 | My Cloud Pro PR2100 |
Straatprijs (leeg) | € 334 | € 329 | € 434 | € 340 | € 379 |
Garantie | 24 maanden (diskless); 36 (pre-configured) | 24 maanden (uitbreidbaar tot 60) | 24 maanden (uitbreidbaar tot 60) | 36 maanden | 36 maanden (uitbreidbaar tot 60) |
Afmetingen (h x b x d) | 165 x 108 x 233,2 mm | 168,5 x 102 x 225 mm | 168 x 105 x 226 mm | 142 x 101 x 220 mm | 147,8 x 108,6 x 216,1 mm |
Gewicht (leeg) | 1,3 kg | 1,28 kg | 1,48 kg | 2,03 kg | 0,8 kg (geteste 20 TB model: 2,2 kg) |
Versie van het besturingsysteem waarmee we testten | Synology DSM6.2.4-25556 (Embedded Linux) | QTS 4.5.2.1360 Build 20210406 Official (Embedded Linux) | QTS 4.5.2.1360 Build 20210406 Official (Embedded Linux) | Netgear ReadyNAS 6.10.4 Hotfix 1 (Embedded Linux) | WD My Cloud OS 5 (v5.12.108) (Embedded Linux) |
Aantal sleuven | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Processor | Dual-core Intel Celeron J4025 | Dual-core Intel Celeron J4005 | Quad-core Intel Celeron J4125 | Quad core ARM Cortex A15 | Quad-core Intel Pentium N3710 |
Cpu-snelheid | 2,0 GHz | 2,0 GHz | 2,0 GHz | 1,3 GHz | 1,6 GHz |
Geheugen | 2 GB | 2 GB | 4 GB | 2 GB | 4 GB |
Geheugen uitbreidbaar (tot maximaal…) | Y, 6GB (1x 2GB + 4GB, 1 sleuf is nog vrij) | Y, 8GB (2 x 4GB, 1 latje is nog vrij, het andere heeft een 2 GB latje dat je dus door een 4 GB moet vervangen dan; er is ook een TS-251D-4G met 4 GB latje standaard) | Y, 8GB (2 x 4GB, 1 sleuf is nog vrij) | N | N, maar 4 GB latje kan je wel zelf vervangen door een exemplaar met meer capaciteit |
I/O-opties | Vooraan: 1x USB 3.2 Gen 1 (met snelkopieerknop); Achteraan: 1x USB 3.2 Gen 1, 2x Gigabit Ethernet | Vooraan: 1x USB 3.2 Gen 1 (met snelkopieerknop); IR Sensor (voor optionele afstandsbediening); Achteraan: 3x USB 2.0, 1x USB 3.2 Gen 1, 1x HDMI 2.0 (4096 x 2160 px @ 60Hz), 1x Gigabit Ethernet; Intern: 1x PCIe Gen 2 x4 sleuf max. 10 GbE snelheid | Vooraan: 1x USB 3.2 Gen 1 (met snelkopieerknop); IR Sensor (voor optionele afstandsbediening); Achteraan: 3x USB 2.0, 1x USB 3.2 Gen 1, 1x HDMI 2.0 (4096 x 2160 px @ 60Hz), 2x 2.5G Ethernet; Intern: 1x PCIe Gen 2 x4 sleuf max. 10 GbE snelheid | Vooraan: 1x USB 3.0; Achteraan: 1x eSata, 2x USB 3.0, 2x Gigabit Ethernet | Vooraan: 1x USB 3.2 Gen 1 (met snelkopieerknop); Achteraan: 1x USB 3.2 Gen 1 , 2x Gigabit Ethernet |
PCIe-sleuf | N | Y | Y | N | N |
Intern bestandssysteem | EXT4 of BTRFS (getest met btrfs) | EXT4 | EXT4 | BTRFS | EXT4 |
Externe bestandssystemen | EXT3/4, NTFS, BTRFS, FAT/FAT32, HFS+, en exFAT (licentie nodig) | EXT3/4, NTFS, FAT32, HFS+, en exFAT (licentie nodig) | EXT3/4, NTFS, FAT32, HFS+, en exFAT (licentie nodig) | EXT3/4, NTFS, FAT/FAT32, HFS+ | FAT32, NTFS, EXT4, exFAT |
Encryptie | Y, AES-256 shared folder | Y, AES-256 shared folder, full volume & external disk | Y, AES-256 shared folder, full volume & external disk | Y, AES-256 full volume | Y, AES-256 full disk |
Meegeleverd | Externe voeding, stroomkabel, 2 ethernetkabels, snelstartgids | Externe voeding, 1 ethernetkabel, ssd & hdd schroefjes, snelstartgids | Externe voeding, stroomkabel, 2 ethernetkabels, ssd schroefjes, snelstartgids | Externe voeding, stroomkabel, 1 ethernetkabel, 2,5-inch schroefjes, snelstartgids | Externe voeding, 1 ethernetkabel, beknopte installatiegids |
Gemeten lawaai tijdens gemiddelde werking (met ssd, 50cm afstand) | 33,1 dB(A) | 37,8 dB(A) | 37 dB(A) | 36,3 dB(A) | 41,7 dB(A) |
Gemeten gemiddelde verbruik | 5,09 W | 8,86 W | 9,53 W | 9,58 W | 16,7 W |
Gemiddelde gewogen algemene werksnelheid (alle naspt-resultaten) | 133,1 MB/s | 66,4 MB/s | 78,4 MB/s | 61,6 MB/s | 70,5 MB/s |
Gemiddelde gewogen multimedia snelheid (naspt-testen voor video afspelen en opnemen) | 34,4 MB/s | 22,7 MB/s | 23,2 MB/s | 21,1 MB/s | 21,3 MB/s |
UL Futuremark PCMark 10 bandbreedte (Windows 10 bestandsoperaties) | 58,46 MB/s | 59,84 MB/s | 53,98 MB/s | 46,32 MB/s | 31,72 MB/s |
De QNAP TS-251D NAS presteert goed en biedt veel mogelijkheden voor een scherpe prijs. Ben je op zoek naar een kleine, maar krachtige centrale opslagserver voor je thuisnetwerk dan is dit een aan te bevelen kandidaat. Kies wel direct het model met 4 GB RAM.