De Acer Chromebox CXI3 i3 is een compacte en slanke zwartgrijze mini-desktop met duidelijk zichtbaar Chrome-logo en afgeronde zijkanten.
Deze kleine pc draait Chrome OS en is bedoeld voor (klein)zakelijk gebruik en voor ‘digital signage’-toepassingen.
Design
Je bevestigt deze Chromebox aan een display met de meegeleverde VESA-bevestigingskit of je zet hem ergens verticaal neer met de eveneens meegeleverde voet.
De verticale voet heeft twee pinnetjes die passen in gaatjes aan de onderkant van de Chromebox.
Maar gewoon horizontaal op een bureau neerpoten kan natuurlijk ook. Zorg er alleen voor dat de ventilatiegaten aan weerszijden vrij blijven.
Deze Chromebox gebruikt een (compacte) externe voeding, heeft geen ingebouwde ventilator en werkt dus muisstil.
Toetsenbord, muis en scherm moet je uiteraard zelf voor zorgen.
Uitrusting
Het apparaat is ruim voorzien van poorten, zowel voor- als achteraan. Ook een gigabit-ethernetpoort is van de partij.
Daarnaast gebruik je de ingebouwde dual-channel wifi-chip om deze Chromebox aan een netwerk te koppelen.
Een scherm sluit je naar keuze aan via de volwaardige HDMI-poort of met behulp van de USB 3.1 Type C-poort. Dat kan met twee schermen tegelijk.
De 3,5 mm audio-poort op de voorkant werkt tegelijk als hoofdtelefoon- en als microfoonaansluiting.
Achteraan is er verder nog een veiligheidsaansluiting voor een Kensington-slot.
Acer heeft verschillende modellen met Intel Celeron- en Core i3-, i5- of i7-processoren en diverse configuraties op het vlak van geheugen en opslagruimte.
Uiterlijk zien al die modellen er identiek uit. Het hier geteste model DT.Z0REH.001 is voorzien van een 7de generatie dual-core Intel Core i3-7130U cpu met Intel HD Graphics 620, 8 GB DDR4 SDRAM en 64 GB SSD-opslagruimte, waarvan nog ruim 49 GB vrij blijft voor eigen gebruik.
Via een microsd-geheugenkaartje breid je de opslagruimte uit.
Acer wijzigde niets aan de Chrome OS-gebruikersinterface.
Prestaties
De Acer Chromebox CXI3 i3 presteert in de benchmarks gemiddeld vijftig procent sneller dan de eerder geteste Acer Chromebook Spin 15. De ssd presteert bijna twee keer beter dan de eMMC-storage van een typische Chromebook.
Merk | Acer | Acer | Acer |
Type | Chromebox CXI3 i3 | Chromebox CXI3 i7 | Chromebook Spin 15 CP315-1H |
Platform specifieke benchmarks | |||
Futuremark 3DMark Slingshot (OpenGL ES 3.0/3.1) | |||
Sling Shot OpenGL ES 3.0 score | 4595 | 6287 | 2815 |
graphics score | 5427 | 7720 | 3209 |
physics score (cpu) | 2991 | 3811 | 534 |
Futuremark 3DMark Slingshot (OpenGL ES 3.0/3.1) | |||
Sling Shot Extreme OpenGL ES 3.1 score | 3165 | 4510 | 1969 |
graphics score | 3230 | 4792 | 2043 |
physics score (cpu) | 2957 | 3741 | 1936 |
Futuremark PCMark for Android | |||
Work 2.0 Performance Score | 10054 | 12049 | 5735 |
Web Browsing 2.0 Score | 8772 | 11884 | 5062 |
Video Editing Score | 5926 | 6236 | 5826 |
Writing 2.0 score | 10226 | 12798 | 4154 |
Photo Editing 2.0 score | 23887 | 28161 | 12421 |
Data Manipulation score | 8090 | 9507 | 4075 |
Computer Vision | |||
Computer Vision Score | 6199 | 9999 | 4103 |
TensorFlow score | 259,3 | 109,6 | 249,3 |
Zxing score | 17,45 | 14,64 | 29,27 |
Tesseract score | 927,75 | 623,25 | 1983,5 |
Storage | |||
Storage Score | 11039 | 12854 | 6499 |
Internal seq. read MB/s | 6182,32 | 8686,91 | 1708,63 |
Internal random read MB/s | 2388,78 | 2740,53 | 941,15 |
Internal seq. write MB/s | 94,67 | 95,03 | 58,52 |
Internal random write MB/s | 1,09 | 1,09 | 1,71 |
External seq. read MB/s | 2703,36 | 3792,79 | 536,11 |
Externa random read MB/s | 385,89 | 523,56 | 50,58 |
External seq. write MB/s | 71 | 79,34 | 44,48 |
External random write MB/s | 1,05 | 1,04 | 1,51 |
SQLite read iops | 7518 | 10118 | 2336 |
SQLite update iops | 90 | 95 | 133 |
SQLite insert iops | 74 | 83 | 71 |
SQLite delete iops | 90 | 95 | 125 |
CrXPRT 2015 Battery Life Test Performance Details +/-2 confidence for Chrome (m) | |||
Performance Score | 215 | 288 | 116 |
Game Performance (FPS) | — | — | 57 |
Photo Effects | 291 | 265 | 726 |
Face Detection JS | 2462 | 1796 | 5383 |
Offline Notes | 163 | 115 | 331 |
Stocks Dashboard | 224 | 160 | 478 |
DNA Sequence Analysis | 721 | 368 | 960 |
3D Shapes | 5498 | 5385 | 7649 |
Photo Collage | 1373 | 1064 | 2395 |
Web benchmarks | |||
HTML5TEST | |||
Score (max 555 pts) | 528 | 528 | 528 |
Netwerk snelheid | 100/20 | 100/20 | 100/20 |
WiFi upload Mbps (Ookla – Beste server / Fritz!Box / Dommel VDSL+ / 5 GHz frequentie indien ondersteund) | 14,53 | 14,43 | 14,39 |
WiFi download Mbps (Ookla / Fritz!Box / Dommel VDSL+) | 89,03 | 88,94 | 89,68 |
WiFi ping ms (Ookla / Fritz!Box / Dommel VDSL+) | 10 | 11 | 11 |
Autonomie | |||
CrXPRT 2015 Battery Life Test rundown +/-2 confidence for Chrome (m) | — | — | 1110 |
Futuremark PCMark for Android Battery Life Test (m) | — | — | 524 |
Verbruik | |||
Stroomverbruik tijdens benchmark (W) | 18,96 | 37,41 | 45,99 |
De Acer Chromebox CXI3 i3 is een compacte, goed presterende Chrome OS-desktop met zes snelle usb-poorten, een gigabit-ethernetaansluiting en een hdmi-poort. Deze mini-pc doet zijn werk fluisterstil.
Ca. € 438,-.