De Europese pc-markt groeide volgens onderzoeksbureau IDC met elf procent in 2006. Dat was vooral te danken aan de groeiende vraag naar laptopcomputers.
Volgens onderzoeksbureau IDC groeide de Europese pc-markt in 2006 met elf procent. In totaal werden meer dan 75 miljoen pc’s verkocht, waarvan een groeiend aantal notebooks. Dat marktsegment tekende een groei op van 28 procent, terwijl de markt voor desktop-pc’s juist licht daalde. Notebooks of laptopcomputers zoals ze ook worden genoemd worden dus steeds populairder. Acer verdrong Dell tijdens het vierde kwartaal van 2006 van de tweede plaats na marktleider HP. Ook het marktaandeel van Fujitsu-Siemens, Lenovo (ex-IBM) en Packard Bell daalde, terwijl dat van HP, Asus, Apple en Sony juist steeg.
Top 5 Fabrikanten: Europa, Midden-Oosten en Afrika (EMEA) PC Verkopen*
Vierde kwartaal 2006 (Voorlopig) (000 Eenheden)
|
|
4Q05 |
4Q06 |
Aandeel 4Q05 |
Aandeel 4Q06 |
Jaargroei |
| Hewlett-Packard | 3,518 | 4,493 | 15.7% | 18.2% | 27.7% |
| Acer | 2,331 | 3,136 | 10.4% | 12.7% | 34.5% |
| Dell | 2,485 | 2,484 | 11.1% | 10.1% | 0.0% |
| Fujitsu Siemens | 1,771 | 1,696 | 7.9% | 6.9% | -4.2% |
| Toshiba | 806 | 1,042 | 3.6% | 4.2% | 29.3% |
| Rest | 11,446 | 11,836 | 51.2% | 47.9% | 3.4% |
| Totaal EMEA | 22,357 | 24,687 | 100% | 100% | 10.4% |
Jaar 2006 (Voorlopig) (000 Eenheden)
|
|
2005 |
2006 |
Aandeel 05 |
Aandeel 06 |
Groei |
| Hewlett-Packard | 10,935 | 13,224 | 16.2% | 17.6% | 20.9% |
| Dell | 8,310 | 9,013 | 12.3% | 12.0% | 8.5% |
| Acer | 6,358 | 8,306 | 9.4% | 11.1% | 30.6% |
| Fujitsu Siemens | 5,277 | , 5,233 | 7.8% | 7.0% | -0.8% |
| Toshiba | 2,435 | 3,367 | 3.6% | 4.5% | 38.3% |
| Others | 34,389 | 36,025 | 50.8% | 47.9% | 4.8% |
| Totaal EMEA | 67,705 | 75,168 | 100% | 100% | 11.0% |
Bron: IDC EMEA, Preliminary Results, 4Q06, January 22, 2007
*PC Verkopen = desktop en notebooks.



















