
Inhoud van de doos
Dat zijn de opgegeven snelheidscijfers. In onze testen is het, zoals gebruikelijk, allemaal wat minder. Zo ligt de maximale leessnelheid voor cd’s wel op 40-voudige snelheid, maar de gemiddelde (en dus werkelijke snelheid) die we meten ligt rond 30-voudige snelheid. De gemiddelde leesnelheid voor dvd-rom’s bedraagt 7,1X. De extractiesnelheid voor digitale audio ligt op 29X (de digitale audio-extractie gebeurt overigens foutloos).
Dit zijn respectabele en normale testcijfers. In de tabel hierna vind je de gedetailleerde testcijfers. Samenvattend haalt deze drive een prestatiescore van 79/100 en een prijsprestatiescore van 77/100. Omdat het een externe drive is betaal je immers een klein beetje meer dan voor een interne. De adviesprijs bedraagt 277 euro.
Testcijfers Iomega Super DVDWriter 12X Dual Format USB 2.0
| 15%: Schrijven CD-R/W (Nero 6.x), totale brandtijd in seconden | |
| CD-R: 642 MB mode 1 (data) | 188 |
| CD-RW: 642 MB mode 1 (data) | 213 |
| CD-R, score op 100 (150 = 100) | 80 |
| CD-RW, score op 100 (150 = 100) | 70 |
| Score (op 100p) | 75 |
| 50%: Schrijven DVD-R/W (Nero 6.x), totale brandtijd in seconden | |
| DVD-+R: 2,4 GB DVD-Video | 265 |
| DVD-+RW: 2,4 GB DVD-Video | 332,9 |
| DVD-+R, score op 100 (200 = 100) | 75 |
| DVD-+RW, score op 100 (300 = 100) | 90 |
| Score (op 100p) | 83 |
| 5%: Lezen CD-ROM (Nero 6 CD-DVD Speed) | |
| Gemiddelde leessnelheid (x 150 KB/s) | 30,68 |
| Maximale leessnelheid (x 150 KB/s) | 40,52 |
| Random access time (ms) | 115 |
| Full stroke access time (ms) | 128 |
| Maximale processorbelasting (%) | 10 |
| 50% gemiddelde leessnelheid (33 = 100) | 93 |
| 10% maximale leessnelheid (55 = 100) | 74 |
| 15% random access time (80 = 100) | 70 |
| 15% full stroke access time (100 = 100) | 78 |
| 10% maximale processorbelasting (8 = 100) | 80 |
| Score (op 100p) | 84 |
| 5%: Lezen DVD-ROM (DVD Tach 98 v2.52, 5 runs) | |
| Gemiddelde leessnelheid (x 1380 KB/s) | 7,1 |
| Maximale processorbelasting (%) | 20 |
| Random access time (ms) | 119 |
| Full stroke access time (ms) | 205 |
| 60% gemiddelde leessnelheid (8 = 100) | 89 |
| 10% maximale processorbelasting (10 = 100) | 50 |
| 15% random access time (100 = 100) | 84 |
| 15% full stroke access time (170 = 100) | 83 |
| Score (op 100p) | 83 |
| 10%: Digitale audioextractie (DAE) | |
| Nero 6 DAE gemiddelde leestijd in vergelijking met 1x drive | 29,21 |
| Nero 6 DAE quality test (10p) | 10 |
| Nero 6 DAE quality test accurate stream (J/N) | J |
| 60% Nero 6 DAE (50 = 100) | 58 |
| 30% Nero 6 DAE quality (10 = 100) | 100 |
| 10% accurate stream (J = 100) | 100 |
| Score (op 100p) | 75 |
| 15%: Extra’s en software | |
| Meegeleverde kabels en andere | |
| audio (1p) | 0 |
| IDE/SATA (3p) | 0 |
| schroefjes (1p) | 0 |
| andere (USB 2.0, Firewire, laptop) (5p) | 5 |
| Totaal (5p) | 5 |
| Extra mogelijkheden | |
| DVD+-RW ondersteuning? (5p) | 5 |
| DVD+RW +VR ondersteuning? (2p) | 0 |
| GigaRec of vergelijkbaar? (5p) | 0 |
| Totaal (12p) | 5 |
| Meegeleverde media | |
| CD-media (1p per schijf) | 0 |
| DVD-media (2p per schijf) | 2 |
| Totaal (6p) | 2 |
| Meegeleverde software (2p per pakket) | |
| Totaal (10p) | 10 |
| Subtotaal (33p) | 22 |
| Score (op 100p) | 67 |
| PRESTATIESCORE (op 100p) | 79 |
| PRIJSPRESTATIESCORE (op 100p) | 77 |
Ideale prijs waar rekening mee werd gehouden voor bereken prijsprestatiescore: 210 euro. De prestaties tellen voor 60% en de prijs voor 40% mee in de berekening van die score.



















