<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
		>
<channel>
	<title>Reacties op: Snel en veilig on line enquêtes creëren</title>
	<atom:link href="http://www.diskidee.be/2004/02/10/snel-en-veilig-on-line-enquetes-creeren/4728/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.diskidee.be/2004/02/10/snel-en-veilig-on-line-enquetes-creeren/4728/</link>
	<description>stevige testen, kritische reviews</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 17:14:39 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Door: Frederik Serdongs</title>
		<link>http://www.diskidee.be/2004/02/10/snel-en-veilig-on-line-enquetes-creeren/4728/comment-page-1/#comment-25053</link>
		<dc:creator>Frederik Serdongs</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2005 13:31:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/index.php?p=4728#comment-25053</guid>
		<description>De CheckMarket tool is veel meer dan een gimmick. Ik heb zelf als statistisch-methodologisch geschoold market researcher de tool gebruikt bij telco-gigant Telenet, en de resultaten die hieruit voortvloeien zijn zéér valide, tot grote voldoening van de (marketing)directie. 
CheckMarket heeft overigens als bedrijf meer dan voldoende beroepseer om haar cliënteel te adviseren indien deze niet over voldoende methodologische expertise beschikt, zoals ondermeer bij het opstellen van een correcte vragenlijst, en het gegeven dat resultaten bruikbaar zijn vanaf 10 à 15 % respons.
Dataverzameling is met andere woorden niet enkel eenvoudig, maar ook kwaliteitsvol.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De CheckMarket tool is veel meer dan een gimmick. Ik heb zelf als statistisch-methodologisch geschoold market researcher de tool gebruikt bij telco-gigant Telenet, en de resultaten die hieruit voortvloeien zijn zéér valide, tot grote voldoening van de (marketing)directie.<br />
CheckMarket heeft overigens als bedrijf meer dan voldoende beroepseer om haar cliënteel te adviseren indien deze niet over voldoende methodologische expertise beschikt, zoals ondermeer bij het opstellen van een correcte vragenlijst, en het gegeven dat resultaten bruikbaar zijn vanaf 10 à 15 % respons.<br />
Dataverzameling is met andere woorden niet enkel eenvoudig, maar ook kwaliteitsvol.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Lara, CheckMarket</title>
		<link>http://www.diskidee.be/2004/02/10/snel-en-veilig-on-line-enquetes-creeren/4728/comment-page-1/#comment-21259</link>
		<dc:creator>Lara, CheckMarket</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2004 14:32:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/index.php?p=4728#comment-21259</guid>
		<description>Indien u zelf niet de nodige kennis in huis hebt, bieden wij buiten onze standaardtool nog een brede waaier aan maatwerk aan, gaande van consulting over vraagopstelling en panelsamenstelling tot analyse en interpretatie van de resultaten.
Wat betreft kwaliteit kunnen wij u verzekeren dat wij zeer strenge veiligheidsnormen hanteren voor het vergaren en verwerken van de ingegeven data, waardoor de betrouwbaarheid van de resultaten gegarandeerd wordt.
Indien u vragen of opmerkingen heeft, is onze drietalige helpdesk telefonisch, per fax en per e-mail bereikbaar op alle werkdagen van 9u tot 18u; in de weekends en op feestdagen enkel per e-mail.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Indien u zelf niet de nodige kennis in huis hebt, bieden wij buiten onze standaardtool nog een brede waaier aan maatwerk aan, gaande van consulting over vraagopstelling en panelsamenstelling tot analyse en interpretatie van de resultaten.<br />
Wat betreft kwaliteit kunnen wij u verzekeren dat wij zeer strenge veiligheidsnormen hanteren voor het vergaren en verwerken van de ingegeven data, waardoor de betrouwbaarheid van de resultaten gegarandeerd wordt.<br />
Indien u vragen of opmerkingen heeft, is onze drietalige helpdesk telefonisch, per fax en per e-mail bereikbaar op alle werkdagen van 9u tot 18u; in de weekends en op feestdagen enkel per e-mail.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Redactie</title>
		<link>http://www.diskidee.be/2004/02/10/snel-en-veilig-on-line-enquetes-creeren/4728/comment-page-1/#comment-21224</link>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2004 11:27:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/index.php?p=4728#comment-21224</guid>
		<description>Als je een ernstige enquête wil maken, dan moet je inderdaad de nodige regels volgen. Maar dit systeem bied je de mogelijkheid om de technische kant van de zaak in elk geval op een betaalbare en gebruiksvriendelijke manier af te handelen. Het staat je natuurlijk vrij om de enquête op zichzelf professioneel te laten opstellen, maar je kunt ze dan met dit systeem goedkoop uitvoeren.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Als je een ernstige enquête wil maken, dan moet je inderdaad de nodige regels volgen. Maar dit systeem bied je de mogelijkheid om de technische kant van de zaak in elk geval op een betaalbare en gebruiksvriendelijke manier af te handelen. Het staat je natuurlijk vrij om de enquête op zichzelf professioneel te laten opstellen, maar je kunt ze dan met dit systeem goedkoop uitvoeren.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Peter</title>
		<link>http://www.diskidee.be/2004/02/10/snel-en-veilig-on-line-enquetes-creeren/4728/comment-page-1/#comment-21218</link>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2004 18:18:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/index.php?p=4728#comment-21218</guid>
		<description>De kunst van een goede enquete zit in het stellen van de juiste vragen, gekoppeld aan een correct steekproefkader, een aspect dat bij oplossingen als deze schromelijk over het hoofd gezien wordt. Leuke gimmick, maar tenzij je de kennis in huis hebt, niet echt bruikbaar voor ernstige informatievergaring. Ik zou mijn huis niet willen verwedden op de juistheid van de verzamelde informatie. Het maakt misschien wel het aspect dataverzameling een stuk eenvoudiger, maar daarom niet kwaliteitsvoller.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De kunst van een goede enquete zit in het stellen van de juiste vragen, gekoppeld aan een correct steekproefkader, een aspect dat bij oplossingen als deze schromelijk over het hoofd gezien wordt. Leuke gimmick, maar tenzij je de kennis in huis hebt, niet echt bruikbaar voor ernstige informatievergaring. Ik zou mijn huis niet willen verwedden op de juistheid van de verzamelde informatie. Het maakt misschien wel het aspect dataverzameling een stuk eenvoudiger, maar daarom niet kwaliteitsvoller.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
